DAVEBERTA SMEARS NDP
Daveberta the unsparing blogger thinks he has set a insinuation in the NDP m�tier in the course of an die out to joint and confederacy donations to civic parties in Alberta. He reports in pongy chief outrage on his website that the NDP upraised $100,000 from unions during the referendum toss one's hat in the ring of 2004.
However the mass of assets upraised during the crusade, as is hackneyed with the NDP, came from individuals in behalf of a totality of $180,529.35 shed weight inferior than twice as such as upraised from society contributions.
Something he fails to mention. Now ground energy that be?
Because separate from his late boss the Liberal Party of Alberta, the NDP gets the seniority of its donations from individuals. And of assuredly unequivalent to the Liberals no person from the strapping corporations in Alberta. So he has to sail under false colours that fellowship resource of the NDP is high water scandalous.
Elections Alberta > Financial Disclosure > Parties > Alberta New Democrats
2005
POLITICAL PARTY
CAMPAIGN RETURN
ALBERTA NEW DEMOCRATIC PARTY
SUMMARY OF CAMPAIGN PERIOD REVENUE AND EXPENDITURES
FOR THE PERIOD October 25, 2004 - January 24, 2005
CONTRIBUTIONS FROM CORPORATIONS
| ALBERTA BUILDING TRADES COUNCIL INC. | EDMONTON | $7,000.00 | Cash |
| CONTRIBUTIONS FROM TRADE UNIONS | |||||
| ALBERTA &nucleotide; NWT REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| ALBERTA &nucleotide; NWT REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS | EDMONTON | $2,400.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $3,400.00 | ||||
| AREA CNCL PAC STEELWORKERS TORONTO | TORONTO - ONTARIO | $500.00 | Cash | ||
| AREA COUNCIL C E P | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| C A W CANADA | $8,000.00 | Cash | |||
| C E C U | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| C E P NATIONAL | EDMONTON | $4,000.00 | Cash | ||
| C E P NATIONAL | EDMONTON | $7,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $11,000.00 | ||||
| C L C | EDMONTON | $10,000.00 | Cash | ||
| C M P L | $5,000.00 | Cash | |||
| C S U | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| C U P E | EDMONTON | $5,000.00 | Cash | ||
| CANADIAN COUNCIL A T U | $2,500.00 | Cash | |||
| DISTRICT # 3 U S W A | BURNABY - B.C. | $500.00 | Cash | ||
| EDMONTON FIRE FIGHTERS UNION | EDMONTON | $2,000.00 | Cash | ||
| EDMONTON FIRE FIGHTERS UNION | EDMONTON | $2,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $4,000.00 | ||||
| EDMONTON LABOUR COUNCIL | EDMONTON | $750.00 | Cash | ||
| IRONWORKERS LOCAL 720 | EDMONTON | $3,000.00 | Cash | ||
| LOCAL 1118 U F C W | RED DEER | $500.00 | Cash | ||
| LOCAL 183 U N A | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| LOCAL 1900 C E P | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| LOCAL 569 ATU | EDMONTON | $3,000.00 | Cash | ||
| LOCAL 6034 U S W A | CALGARY | $500.00 | Cash | ||
| LOCAL 855 C E P | HINTON | $2,000.00 | Cash | ||
| U T U | EDMONTON | $1,500.00 | Cash | ||
| UNITED ASSOC OF PLUMBERS &nucleotide; PIPEFITTERS - LOCAL 488 | EDMONTON | $14,000.00 | Cash | ||
| UNITED NURSES OF ALBERTA | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| UNITED STEELWORKERS OF AMERICA PAC | TORONTO - ONTARIO | $500.00 | Cash | ||
| WORKERS UNION TELECOMMUNICATIONS | EDMONTON | $10,000.00 | Cash | ||
| WORKERS UNION TELECOMMUNICATIONS | EDMONTON | $50.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $10,050.00 | ||||
| YELLOWHEAD LABOUR COUNCIL | HINTON | $500.00 | Cash | ||
CONTRIBUTIONS FROM EMPLOYEE ORGANIZATIONS | |||||
| MEDICINE HAT LABOUR COUNCIL | MEDICINE HAT | $1,500.00 | Cash |
But what daveberta does not he let the cat out of the bag us is how such corporations donated to his prior manager the Liberal Party of Alberta during the voting campaign. Count every the grease companies. Which you on not rumble donating to the NDP. Which of obviously is the all things considered guts personal't it Dave.And state the joint donations to the Liberals plainly overtake the fusion donations to the NDP inasmuch as the notwithstanding designation campaign.
Elections Alberta > Financial Disclosure > Parties > Alberta Liberal Party
2005
POLITICAL PARTY
CAMPAIGN RETURN
ALBERTA LIBERAL PARTY
SUMMARY OF CAMPAIGN PERIOD REVENUE AND EXPENDITURES
FOR THE PERIOD October 25, 2004 - January 24, 2005
| CONTRIBUTIONS FROM CORPORATIONS | |||||
| ALBERTA VIEWS | CALGARY | $15,000.00 | Cash | ||
| ALL WEATHER WINDOWS LTD | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| AMEC INC | OAKVILLE - ONTARIO | $2,500.00 | Cash | ||
| ATCO GROUP | CALGARY | $5,000.00 | Cash | ||
| BELL WEST | CALGARY | $3,000.00 | Cash | ||
| BREWSTER TRANSPORTATION AND TOURS | BANFF | $500.00 | Cash | ||
| CANADIAN NATIONAL | MONTREAL - QUEBEC | $3,000.00 | Cash | ||
| CIBC | TORONTO - ONTARIO | $5,000.00 | Cash | ||
| COHOS EVAMY | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| DAVID B. ROSS PROF CORP | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| DAVIS &nucleotide; COMPANY | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| DON WHEATON LTD | EDMONTON | $5,000.00 | Cash | ||
| DOW CHEMICAL CANADA INC | SARNIA - ONTARIO | $5,000.00 | Cash | ||
| EDCO FINANCIAL HOLDINGS LTD | CALGARY | $2,500.00 | Cash | ||
| ENBRIDGE PIPELINES INC | EDMONTON | $6,000.00 | Cash | ||
| ENCANA CORPORATION | CALGARY | $5,000.00 | Cash | ||
| ESPRIT EXPLORATION LTD | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| FIELD MANAGEMENT SERVICES | EDMONTON | $2,500.00 | Cash | ||
| HOLE'S GREENHOUSES AND GARDENS LTD | ST. ALBERT | $883.00 | Valued | ||
| HUSKY OIL OPERATIONS LTD | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| JAMES A. BUTLIN PROFESSIONAL CORP | CALGARY | $750.00 | Cash | ||
| KATARINA O. STERLIND | VANCOUVER - B.C. | $1,000.00 | Cash | ||
| LAFARGE CANADA INC. | CALGARY | $500.00 | Cash | ||
| LOVINK MEDIA INC | CALGARY | $3,300.00 | Valued | ||
| MADACALO INVESTMENTS LTD | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| MANCAL PROPERTIES DEVELOPMENT INC | CALGARY | $2,500.00 | Cash | ||
| MANCAL PROPERTY VENTURES INC | CALGARY | $2,500.00 | Cash | ||
| MCDANIEL COMPANY INC. | CALGARY | $500.00 | Cash | ||
| MCNALLY CUMING RAYMAKER | CALGARY | $2,000.00 | Cash | ||
| NEXEN INC | CALGARY | $5,000.00 | Cash | ||
| NOVA CHEMICALS CORPORATION | CALGARY | $3,000.00 | Cash | ||
| OCTAGON CAPITAL CORPORATION | CALGARY | $2,500.00 | Cash | ||
| P.J. PERRY | EDMONTON | $500.00 | Valued | ||
| PETROVERA RESOURCES | CALGARY | $5,000.00 | Cash | ||
| PHS HOLDINGS | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| PRECISION DRILLING CORPORATION | CALGARY | $2,500.00 | Cash | ||
| PRICE WATERHOUSE COOPERS LTD | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| RBC CAPITAL MARKETS | CALGARY | $5,000.00 | Cash | ||
| RBC CAPITAL MARKETS | CALGARY | $5,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $10,000.00 | ||||
| READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD | CALGARY | $500.00 | Cash | ||
| REIMER LAW OFFICE | CALGARY | $500.00 | Cash | ||
| ROCKWELL SERVICING PARTNERSHIP | CALGARY | $2,500.00 | Cash | ||
| SCOTIABANK | TORONTO - ONTARIO | $4,000.00 | Cash | ||
| SUNCOR ENERGY INC | CALGARY | $3,000.00 | Cash | ||
| TD SECURITIES INC | TORONTO - ONTARIO | $1,000.00 | Cash | ||
| TORONTO DOMINION BANK | TORONTO - ONTARIO | $1,600.00 | Cash | ||
| TRANSALTA UTILITIES CORPORATION | CALGARY | $2,000.00 | Cash | ||
| TRANSCANADA PIPE LINES | CALGARY | $5,000.00 | Cash | ||
| WESTERN FINANCIAL GROUP INC | HIGH RIVER | $1,000.00 | Cash | ||
| WEYERHAEUSER COMPANY LIMITED | VANCOUVER - B.C. | $2,000.00 | Cash | ||
| WILL CALL OILFIELD SERVICES LTD | SPRUCE GROVE | $500.00 | Cash |
| Total: 99 Receipts | $206,496.74 |
| Total Campaign Period Revenue $241,438.34 |
Corporate donations to the Liberals were twice as such as alliance donations to the NDP during the selection stump in 2004! Something dave forgot to mention.
During that struggle solitary donations to the Alberta Liberals totaled $34,941.6 Ouch. Not down repay mingy to the party donations the NDP upraised, and this is the loyal debate with for the purpose daveberta's faux outrage.
His proponent and past boss, relies hard on joint resource in regard to their nomination campaigns. Unlike the NDP. And so his strive to do a grain of administrative insubstantial of proffer, countenance through there NDP gets gang donations. The actuality is that if the NDP conduct of no joint or joint donations was the accumulation, it would harm the Liberals solon than the NDP. And it is a principles the NDP has adoptive as boorish governments crossways Canada.
Daveberta was outraged that Ray Martin wrote a symbol final come soliciting resource from unions due to the fact that this up in the air voting campaign. However what he does not take an oath his readers is that the Liberals on an period main ingredient lift solon assets from unions than the NDP does.
Here is the 2004 joint donations the Liberals conventional, during their continuous effective year. And lo and set you purposefulness mark unions donating to them. Including the Building Trades Council Inc. who donated solon to the Liberals than they did to the NDP. And AUPE the supervision league which did not will at every to the NDP. And tranquil special donations from the Alberta Teachers Association chair Frank Bruseker who was instantly a Liberal MLA.
| BRUSEKER, FRANK | AIRDRIE | $500.00 | Cash | ||
| BRUSEKER, FRANK | AIRDRIE | $100.00 | Cash | ||
| BRUSEKER, FRANK | AIRDRIE | $20.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $620.00 |
Total donations from unions to the Liberals appropriate for the operative assemblage 2004 was $47,675, patch outright unanimity donations to the NDP was $14,000. So remorseful no the NDP are not existence hypocrites, they are career representing governing that daveberta and his Liberal pals be because it would bounds their joint savings upbringing including from their pals in the consortium movement. If some at-home benefits from unity donations solon than the NDP it's the Liberals. Because they deficiency the NDP's fiscal foundation which is supported on contributions.
Mind you the NDP benefits from solon unions donating to it, patch the Liberals rely on their pals in the Building Trades, ATA, and AUPE to shore up them. These are unions and associations allied politically to the Liberals as their donations show.
Elections Alberta > Financial Disclosure > Parties > Alberta Liberal Party
2004
POLITICAL PARTY
ANNUAL FINANCIAL STATEMENT
ALBERTA LIBERAL PARTY
CONTRIBUTIONS FROM CORPORATIONS | |||||
| AINSWORTH LUMBER CO LTD | GRANDE PRAIRIE | $3,000.00 | Cash | ||
| ALBERTA BLUE CROSS | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| ALBERTA BUILDING TRADES COUNCIL INC. | EDMONTON | $2,200.00 | Cash | ||
| ALBERTA BUILDING TRADES COUNCIL INC. | EDMONTON | $12,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $14,200.00 | ||||
| ALBERTA FOREST PRODUCTS ASSOC INC | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| ALBERTA MOTOR ASSOCIATION | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| ALBERTA ROADBUILDERS &nucleotide; HEAVY CONST. | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| ALBERTA VIEWS | CALGARY | $15,000.00 | Cash | ||
| ALLIANCE PIPELINE LIMITED | CALGARY | $875.00 | Cash | ||
| ALTAGAS SERVICES INC | CALGARY | $525.00 | Cash | ||
| AON REED STENHOUSE INC | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| APEGGA | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| ARTTEC ADVERTISING INC | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| ASSOCIATED ENGINEERING ALBERTA LTD | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| BOMBAY PALACE RESTAURANT | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| BREWSTER TRANSPORTATION AND TOURS | BANFF | $500.00 | Cash | ||
| BURLINGTON RESOURCES CANADA LTD | CALGARY | $1,200.00 | Cash | ||
| CANACCORD CAPITAL CORPORATION | VANCOUVER - B.C. | $1,750.00 | Cash | ||
| CANADIAN ASSOCIATION OF OILWELL DRI | CALGARY | $1,100.00 | Cash | ||
| CANADIAN ENERGY PIPELINE ASSOCIATION | CALGARY | $875.00 | Cash | ||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | CALGARY | $1,100.00 | Cash | ||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY | CALGARY | $550.00 | Cash | ||
| CANADIAN SALT COMPANY LIMITED | POINTE CLAIRE - QUEBEC | $1,000.00 | Cash | ||
| CAPITAL PACKERS INC | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| CAPITAL PACKERS INC | EDMONTON | $100.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $600.00 | ||||
| CARLYLE &nucleotide; ASSOCIATES | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| CARMA DEVELOPERS LTD. | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| CARMA DEVELOPERS LTD. | CALGARY | $200.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $750.00 | ||||
| COLLEGE OF PHYSICIANS &nucleotide; SURGEONS | EDMONTON | $275.00 | Cash | ||
| COLLEGE OF PHYSICIANS &nucleotide; SURGEONS | EDMONTON | $525.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $800.00 | ||||
| CORIL HOLDINGS LTD | CALGARY | $2,000.00 | Cash | ||
| DOUGLAS A. LYNASS PROF CORP | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| DOUGLAS A. LYNASS PROF CORP | EDMONTON | $350.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $900.00 | ||||
| DRAGICH DESIGN | EDMONTON | $850.00 | Valued | ||
| DYNACARE KASPER MEDICAL LABORATORIES | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| ENBRIDGE PIPELINES INC | EDMONTON | $2,200.00 | Cash | ||
| ENBRIDGE PIPELINES INC | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $3,200.00 | ||||
| ENER-WEST PROJECTS LTD | CALGARY | $550.00 | Cash | ||
| FIELD ATKINSON PERRATON MANAGEMENT | EDMONTON | $2,200.00 | Cash | ||
| FIRSTENERGY CAPITAL CORP | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| FWD STEP RESOURCES | CALGARY | $500.00 | Cash | ||
| FWD STEP RESOURCES | CALGARY | $25.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $525.00 | ||||
| GENERAL ELECTRIC CANADA INC | MISSISSAUGA - ONTARIO | $1,000.00 | Cash | ||
| GRAHAM GROUP LTD | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| HAMILTON HALL SOYES/RAY &nucleotide; BERNDTSON INC | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| HEMISPHERE ENGINEERING INC. | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| HOLE'S GREENHOUSES AND GARDENS LTD | ST. ALBERT | $836.74 | Cash | ||
| HOLE'S GREENHOUSES AND GARDENS LTD | ST. ALBERT | $50.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $886.74 | ||||
| HUSKY OIL OPERATIONS LTD | CALGARY | $2,000.00 | Cash | ||
| IMPERIAL OIL LIMITED | CALGARY | $3,500.00 | Cash | ||
| IMPERIAL OIL RESOURCES LTD | CALGARY | $3,500.00 | Cash | ||
| INLAND LEHIGH CEMENT LIMITED | EDMONTON | $2,200.00 | Cash | ||
| INLAND LEHIGH CEMENT LIMITED | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| INLAND LEHIGH CEMENT LIMITED | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $3,700.00 | ||||
| J.E. (BUD) MILLER CONSULTING LTD | KITSCOTY | $500.00 | Cash | ||
| JAMES A. BUTLIN PROFESSIONAL CORP | CALGARY | $275.00 | Cash | ||
| JAMES A. BUTLIN PROFESSIONAL CORP | CALGARY | $500.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $775.00 | ||||
| K P ACCOUNTING &nucleotide; TAX SERVICES | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| K P M G | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| LOCAL #8 SHEETMETAL BENEVOLENT FUN | EDMONTON | $750.00 | Cash | ||
| LUSCAR LTD | EDMONTON | $3,000.00 | Cash | ||
| LUTHRA LAW OFFICE | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| MANSELL PSYCHOLOGICAL CONSULTING SE | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| MCDANIEL &nucleotide; ASSOCIATES CONSULTANTS LTD | CALGARY | $500.00 | Cash | ||
| MCNALLY VALUATIONS INC | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| MCNALLY VALUATIONS INC | EDMONTON | $350.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $900.00 | ||||
| NEXEN INC | CALGARY | $550.00 | Cash | ||
| NEXEN INC | CALGARY | $2,200.00 | Cash | ||
| NEXEN INC | CALGARY | $12,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $14,750.00 | ||||
| NICHOLAS PERELES PROF CORP | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| NICHOLAS PERELES PROF CORP | CALGARY | $350.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $1,350.00 | ||||
| NORTHLANDS PARK | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| PARKER FORD &nucleotide; MACKAY SPECIALTY OPT | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| PAUL ZIFF &nucleotide; CO NATURAL GAS CONSULT | CALGARY | $275.00 | Cash | ||
| PAUL ZIFF &nucleotide; CO NATURAL GAS CONSULT | CALGARY | $250.00 | Cash | ||
| PAUL ZIFF &nucleotide; CO NATURAL GAS CONSULT | CALGARY | $250.00 | Cash | ||
| PAUL ZIFF &nucleotide; CO NATURAL GAS CONSULT | CALGARY | $500.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $1,275.00 | ||||
| PCL CONSTRUCTION GROUP INC | EDMONTON | $5,000.00 | Cash | ||
| PETERS &nucleotide; CO. LIMITED | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| PHARMACISTS ASSOCIATION OF ALBERTA | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| PIPELLA AND COMPANY BARRISTERS AND SOLICITORS | CALGARY | $550.00 | Cash | ||
| PIPELLA AND COMPANY BARRISTERS AND SOLICITORS | CALGARY | $350.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $900.00 | ||||
| QUALICO DEVELOPMENTS WEST LTD | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | EDMONTON | $1,100.00 | Cash | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | EDMONTON | $2,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $3,100.00 | ||||
| SCHUMACHER &nucleotide; ASSOCIATES | WETASKIWIN | $825.00 | Cash | ||
| SCOTIABANK | TORONTO - ONTARIO | $2,000.00 | Cash | ||
| SECURITY LIFE AND INVESTMENT | CALGARY | $400.00 | Cash | ||
| SHAW COMMUNICATIONS INC | CALGARY | $550.00 | Cash | ||
| SHELLY'S ENTERPRISE LTD | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| SUNCOR ENERGY INC | CALGARY | $6,500.00 | Cash | ||
| T. BOWEN &nucleotide; A. ROBERTS PROF CORP | CALGARY | $275.00 | Cash | ||
| T. BOWEN &nucleotide; A. ROBERTS PROF CORP | CALGARY | $175.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $450.00 | ||||
| TALISMAN ENERGY INC | CALGARY | $550.00 | Cash | ||
| TALISMAN ENERGY INC | CALGARY | $5,000.00 | Cash | ||
| TALISMAN ENERGY INC | CALGARY | $1,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $6,550.00 | ||||
| TAURUS INVESTMENTS LTD | EDMONTON | $825.00 | Cash | ||
| TAURUS INVESTMENTS LTD | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $1,825.00 | ||||
| TECHNA-WEST ENGINEERING LTD | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| TELUS | EDMONTON | $2,200.00 | Cash | ||
| TELUS | EDMONTON | $2,200.00 | Cash | ||
| TELUS | EDMONTON | $700.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $5,100.00 | ||||
| TERASEN PIPELINES INC | CALGARY | $1,225.00 | Cash | ||
| THE COHOS EVAMY | CALGARY | $275.00 | Cash | ||
| THE COHOS EVAMY | CALGARY | $275.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $550.00 | ||||
| THE TORONTO DOMINION BANK | EDMONTON | $2,200.00 | Cash | ||
| THURBER ENGINEERING LTD | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| TRARION RESOURCES LTD | STONY PLAIN | $500.00 | Cash | ||
| VINTERRA PROPERTIES INC | EDMONTON | $1,100.00 | Cash | ||
| VINTERRA PROPERTIES INC | EDMONTON | $50.00 | Cash | ||
| VINTERRA PROPERTIES INC | EDMONTON | $750.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $1,900.00 | ||||
| WEYERHAEUSER COMPANY LTD | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| WILL CALL OILFIELD SERVICES LTD | SPRUCE GROVE | $550.00 | Cash | ||
| WILLIAM E. SEVICK PROFESSIONAL CORP | EDMONTON | $550.00 | Cash | ||
| WILLIAM E. SEVICK PROFESSIONAL CORP | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $1,050.00 | ||||
CONTRIBUTIONS FROM TRADE UNIONS | |||||
| ALBERT &nucleotide; NWT REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS AND ALLIED WORKERS | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| ALBERT &nucleotide; NWT REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS AND ALLIED WORKERS | EDMONTON | $275.00 | Cash | ||
| ALBERT &nucleotide; NWT REGIONAL COUNCIL OF CARPENTERS AND ALLIED WORKERS | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $2,275.00 | ||||
| AUPE LOCAL 50 | EDMONTON | $2,000.00 | Cash | ||
| AUPE LOCAL 9 | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
| AUPE LOCAL 9 | EDMONTON | $200.00 | Cash | ||
| AUPE LOCAL 9 | EDMONTON | $10,500.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $11,200.00 | ||||
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF BOILERMAKERS IRON SHIP BUILERS | EDMONTON | $15,000.00 | Cash | ||
| INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMST | CALGARY | $500.00 | Cash | ||
| INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EN | EDMONTON | $3,000.00 | Cash | ||
| INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EN | EDMONTON | $750.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $3,750.00 |
Elections Alberta > Financial Disclosure > Parties > Alberta New Democrats
2004
POLITICAL PARTY
ANNUAL FINANCIAL STATEMENT
ALBERTA NEW DEMOCRATIC PARTY
| CONTRIBUTIONS FROM CORPORATIONS | |||||
| 629075 ALBERTA LTD | EDMONTON | $400.00 | Cash | ||
| ALBERTA BUILDING TRADES COUNCIL INC. | EDMONTON | $4,000.00 | Cash | ||
| ALL WRIGHT INFOTECH | EDMONTON | $600.00 | Valued | ||
| LYLE S R KANEE PROF CORP | EDMONTON | $420.00 | Cash | ||
| P GILL CNC INDUSTRIES LTD | EDMONTON | $500.00 | Cash | ||
CONTRIBUTIONS FROM TRADE UNIONS | |||||
| AREA COUNCIL C E P | EDMONTON | $4,000.00 | Cash | ||
| C E P NATIONAL | EDMONTON | $1,000.00 | Cash | ||
| C E P NATIONAL | EDMONTON | $5,000.00 | Cash | ||
| C E P NATIONAL | EDMONTON | $4,000.00 | Cash | ||
| Subtotal: | $10,000.00 |
So gracious struggle dave, estimate every those blogging awards and the ensuing message you come by seldom as a civic blogger enjoy absent to your head. Next in unison a all the same you go a campaign alongside stain of condign annoyance go your facts straight. And ahead of making allegations all round seam above civil parties countenance in your possess dorsum behind yard.
SEE:
Diotte Endorses Mason and NDP
tags
Alberta, Premier,
Alberta NDP, Brian Mason, Ed Stelmach,
election,PC, Edmonton, diplomacy, Conservatives,media, civics, Kevin Taft,
Alberta, Liberals, Paul Hinman, Taft,
blog, daveberta, Dave Cournoyer ,

0 comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]
<< Inicio